| Taurus Large Cap Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Large Cap Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 12 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option | ||||||
| NAV | (R) | % | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Nifty 100 TRI | -0.41% | 10.56% | 9.74% | 13.62% | 12.32% | |
| SIP (XIRR) | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.38 | 0.19 | 0.43 | 0.68% | 0.06 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 14.52% | -22.31% | -16.79% | 1.01 | 10.52% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 52 Cr | ||||
No data available
NAV Date:
no dataReview Date:
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 100 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 14.52 |
14.29
|
12.76 | 17.80 | 21 | 30 | Average | |
| Semi Deviation | 10.52 |
10.68
|
9.58 | 12.80 | 14 | 30 | Good | |
| Max Drawdown % | -16.79 |
-16.23
|
-20.67 | -13.38 | 20 | 30 | Average | |
| VaR 1 Y % | -22.31 |
-21.21
|
-24.13 | -15.58 | 22 | 30 | Average | |
| Average Drawdown % | 5.24 |
7.16
|
4.47 | 10.39 | 27 | 30 | Poor | |
| Sharpe Ratio | 0.38 |
0.31
|
0.07 | 0.49 | 10 | 30 | Good | |
| Sterling Ratio | 0.43 |
0.40
|
0.26 | 0.53 | 8 | 30 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.19 |
0.16
|
0.06 | 0.23 | 9 | 30 | Good | |
| Jensen Alpha % | 0.68 |
0.22
|
-3.76 | 3.52 | 13 | 30 | Good | |
| Treynor Ratio | 0.06 |
0.05
|
0.01 | 0.08 | 10 | 30 | Good | |
| Modigliani Square Measure % | 5.51 |
4.49
|
1.05 | 7.16 | 10 | 30 | Good | |
| Alpha % | 0.74 |
-0.10
|
-4.55 | 4.90 | 12 | 30 | Good |
| KPIs* | Fund | Nifty 100 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 14.52 | 14.29 | 12.76 | 17.80 | 21 | 30 | Average | |
| Semi Deviation | 10.52 | 10.68 | 9.58 | 12.80 | 14 | 30 | Good | |
| Max Drawdown % | -16.79 | -16.23 | -20.67 | -13.38 | 20 | 30 | Average | |
| VaR 1 Y % | -22.31 | -21.21 | -24.13 | -15.58 | 22 | 30 | Average | |
| Average Drawdown % | 5.24 | 7.16 | 4.47 | 10.39 | 27 | 30 | Poor | |
| Sharpe Ratio | 0.38 | 0.31 | 0.07 | 0.49 | 10 | 30 | Good | |
| Sterling Ratio | 0.43 | 0.40 | 0.26 | 0.53 | 8 | 30 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 9 | 30 | Good | |
| Jensen Alpha % | 0.68 | 0.22 | -3.76 | 3.52 | 13 | 30 | Good | |
| Treynor Ratio | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 10 | 30 | Good | |
| Modigliani Square Measure % | 5.51 | 4.49 | 1.05 | 7.16 | 10 | 30 | Good | |
| Alpha % | 0.74 | -0.10 | -4.55 | 4.90 | 12 | 30 | Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Taurus Large Cap Fund NAV Regular Growth | Taurus Large Cap Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 165.92 | 175.93 |
| 17-08-2026 | 166.32 | 176.35 |
| 14-08-2026 | 167.17 | 177.25 |
| 13-08-2026 | 167.79 | 177.91 |
| 12-08-2026 | 167.97 | 178.1 |
| 11-08-2026 | 168.43 | 178.58 |
| 10-08-2026 | 169.1 | 179.3 |
| 07-08-2026 | 168.95 | 179.13 |
| 06-08-2026 | 169.14 | 179.33 |
| 05-08-2026 | 168.92 | 179.1 |
| 04-08-2026 | 168.48 | 178.63 |
| 03-08-2026 | 168.21 | 178.34 |
| 31-07-2026 | 166.13 | 176.13 |
| 30-07-2026 | 165.34 | 175.3 |
| 29-07-2026 | 165.09 | 175.03 |
| 28-07-2026 | 162.77 | 172.57 |
| 27-07-2026 | 163.07 | 172.89 |
| 24-07-2026 | 161.2 | 170.9 |
| 23-07-2026 | 161.39 | 171.1 |
| 22-07-2026 | 162.56 | 172.34 |
| 21-07-2026 | 163.44 | 173.27 |
| 20-07-2026 | 164.23 | 174.11 |
| Fund Launch Date: 07/May/2008 |
| Fund Category: Large Cap Fund |
| Investment Objective: The investment objective is to provide investorslong-term capital appreciation. Investments shallbe primarily in Equity and Equity relatedinstruments of large cap companies. |
| Fund Description: An open ended equity scheme predominately investing in large cap stocks |
| Fund Benchmark: S&P BSE 100 Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.